熱銷電話:
山東順鑫達機械有限公司加工定制10#無縫鋼管。
10#無縫鋼管中除含有碳(C)元素和為脫氧而含有一定量硅(Si)(一般不超過0.40%)、錳(Mn)(一般不超過0.80%,較高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(殘余元素除外)。 此類鋼必須同時保證化學成分和力學性能。其硫(S)、磷(P)雜質元素含量一般控制在0.035%以下。若控制在 0.030%以下者叫高級優質鋼,其牌號后面應加“A”,例如20A;若P控制在0.025%以下、S控制在0.020%以下時,稱特級優質鋼,其牌號后面應加“E”以示區別。對于由原料帶入鋼中的其他殘余合金元素,如鉻(Cr)、鎳(Ni)、銅(Cu)等的含量一般控制在Cr≤0.25%、Ni≤0.30%、Cu≤0.25%。有的牌號錳(Mn)含量達到1.40%,稱為錳鋼。
10#無縫鋼管重量計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
10號冷拔無縫管規格表
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
電話: 李經理 王經理 地址:山東聊城經濟開發區蔣官屯工業園
版權所有:山東鵬鑫鋼鐵有限公司 Copyright 2016-2017
熱門標簽:冷拔無縫管 (41)冷拔管 (22)冷拔無縫鋼管 (16)精密冷拔無縫鋼管 (13)精密無縫鋼管 (10)冷拔鋼管 (8)精密冷拔鋼管 (6)冷拔無縫鋼管廠家 (5)冷拔鋼管廠家 (4)冷拉鋼管 (3) 更多